技術(shù)參數(shù) | |||||
一般規(guī)格 | 發(fā)射部份 | 接收部份 | |||
頻率范圍 | 400.000-480.000MHz | 輸出功率 | ≤5W | 參考靈敏度 | -122dBm (12dB SINAD) |
額定電壓 | DC3.6V | 調(diào)制方式(寬/窄帶) | 16KΦF3E/11KΦF3E | 調(diào)制接收帶寬 | 5KHz |
天線阻抗 | 50Ω | 最大頻偏(寬/窄帶) | <5K/<2.5KHZ | 音頻功率 | 0.3W |
工作方式 | 同頻單工或異頻單工 | 雜波輻射 | <7μ w | 音頻失真 | <10% |
體積 | 105mm×57mm×35mm | 預(yù)加重特性 | 6dB/每倍頻遞增 | 阻塞 | ≥85dB |
記憶頻道 |
16 | 發(fā)射電流 | ≤1.3A | 互調(diào)(寬帶,窄帶): | ≥60dB,≥55dB |
亞音頻/數(shù)字亞音頻頻偏(寬/窄帶) | 0.75KHz±50Hz,0.37KHz±30Hz | 鄰道選擇性(寬帶,窄帶): | ≥65dB,≥60dB | ||
調(diào)制靈敏度 | 12mV | 雜波抑制 | ≥65dB | ||
調(diào)制失真 | ≤5% |