一般規(guī)格 | |||
頻率 | UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz | ||
信道容量 | 16 | ||
信道間隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz | ||
工作電壓 | 13.6V ±15% | ||
電流消耗 | 待機電流 | <0.8A | |
發(fā)射電流 | <11A | ||
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm | ||
天線阻抗 | 50Ω | ||
工作循環(huán) | 100% | ||
外型尺寸(高×寬×深) | 88 X 483 X 366 mm | ||
重量 | 8.5 kg | ||
LCD 顯示屏 | 220*176 像素,262000 色 2.0 英寸,4 行 | ||
發(fā)射部分 | |||
輸出功率 | 5-50W | ||
FM 調(diào)制 | 11KΦF3E @ 12.5KHz 14KΦF3E @ 20KHz 16KΦF3E @ 25KH | ||
4FSK 數(shù)字調(diào)制 | 12.5KHz 僅數(shù)據(jù): 7K60FXD 12.5KHz 數(shù)據(jù)和語音: 7K60FXW | ||
傳導/輻射發(fā)射 | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz | ||
調(diào)制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz | ||
FM交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | ||
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz | ||
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB | ||
音頻失真 | ≤3% | ||
接收部分 | |||
靈敏度 | 模擬 | 0.3μV(12dB SINAD) 0.22μV(典型值)(12dB SINAD) 0.4μV(20dB SINAD) | |
數(shù)字 | 0.3uV/BER5% | ||
鄰道選擇性 TIA-603 ETSI |
65dB @ 12.5KHz/75dB @ 20/25KHz 65dB @ 12.5KHz/75dB @ 20/25KHz | ||
互調(diào) TIA-603 ETSI |
75dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz | ||
雜散響應(yīng)抑制 TIA-603 ETSI |
80dB @ 12.5/20/25KHz 80dB @ 12.5/20/25KHz | ||
阻塞 TIA-603 ETSI |
90dB 90dB | ||
交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | ||
額定音頻輸出功率 | 0.5W | ||
額定音頻失真 | <3% | ||
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB | ||
傳導發(fā)射雜散 | <-57dBm | ||
環(huán)境指標 | |||
工作溫度范圍 | -30℃~+60℃ | ||
儲存溫度范圍 | -40℃~+85℃ |