產(chǎn)品特色 |
鍥密式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 采用鍥密式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),厚度僅為18mm (1100mAh 鋰電池),機(jī)身牢固,配合專業(yè)無線耳道耳機(jī)或領(lǐng)口麥克風(fēng)、掌心控制器及柔軟天線,使機(jī)器易于輕松攜帶及使用。 |
IP67防護(hù)等級(jí) | 支持IP67防護(hù)等級(jí),可在一米水深浸泡30分鐘而不影響產(chǎn)品的正常使用。 |
質(zhì)量可靠,堅(jiān)固耐用 | 純金屬邊框,高定位設(shè)計(jì),散熱性能優(yōu)異,通過了HALT(超加速老化測(cè)試),品質(zhì)嚴(yán)格符合美國軍用標(biāo)準(zhǔn) MIL-STD-810 C/D/E/F/G,在惡劣的工作環(huán)境中都可以發(fā)揮優(yōu)異性能。 |
主要功能 |
高級(jí)加密方案 | 采用先進(jìn)的AES/ARC4加密算法,動(dòng)態(tài)密鑰達(dá)256位,可提供定制化加密方案,確保高安全性。 |
支持海能達(dá)藍(lán)牙耳機(jī) | 支持海能達(dá)藍(lán)牙耳機(jī),便于操作。 |
開放的USB接口 | 可輕松實(shí)現(xiàn)二次開發(fā)及豐富應(yīng)用功能的擴(kuò)展。 |
GPS定位 | 內(nèi)置GPS定位模塊,支持GIS應(yīng)用。 |
模擬+數(shù)字雙模制式 | 支持?jǐn)?shù)字和模擬兩種模式,能兼容現(xiàn)有常規(guī)模擬系統(tǒng),保證模擬產(chǎn)品向數(shù)字產(chǎn)品平滑過渡。 |
齊全的語音呼叫功能 | 支持多種呼叫方式,包括個(gè)呼、組呼和全呼。 |
支持多種高級(jí)模擬信令 | 該款數(shù)字對(duì)講機(jī)支持多種模擬信令,包括HDC1200、DTMF、2-Tone 和 5-Tone,提供更大的功能擴(kuò)展空間。 |
軟件可升級(jí) | 方便的升級(jí)功能可使您通過軟件升級(jí)方式直接添加新的功能,而無需購買新機(jī)。 |
振動(dòng)提示 | 在不適合接收語音的場(chǎng)合,振動(dòng)提示可以使您不遺漏呼叫。 |
一般規(guī)格
頻率范圍 | UHF1: 400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3: 350-400MHz; UHF5*: 806-941MHz; VHF: 136-174MHz |
信道數(shù) | 32 |
信道間隔 | 25/20/12.5KHz |
工作電壓 | 額定7.4V |
電池 | 1100mAh 鋰電池 1400mAh 鋰電池 1800mAh 鋰電池 |
電池平均工作時(shí)間(5-5-90工作循環(huán),數(shù)字模式) | 數(shù)字:約10小時(shí)(1100mAh 鋰電池);約12小時(shí)(1400mAh 鋰電池);約15小時(shí)(1800mAh 鋰電池) |
頻率穩(wěn)定度 | ±1.5ppm |
天線阻抗 | 50Ω |
外型尺寸(高×寬×深) (帶標(biāo)配電池,不帶天線) | 119.5 X 57 X 18mm (1100mAh 鋰電池) 119.5 X 57 X 20mm (1400mAh 鋰電池) 119.5 X 57 X 23mm (1800mAh 鋰電池) |
重量(主機(jī)) | 約220g (1100mAh 鋰電池) 約240g (1400mAh 鋰電池) 約260g (1800mAh 鋰電池) |
接收部分
靈敏度 模擬 | 0.3μV(12dB SINAD) 0.22μV(典型值) (12dB SINAD) 0.4μV(20dB SINAD) |
靈敏度 數(shù)字 | 0.3μV/BER5% |
鄰道選擇性 TIA-603 ETSI |
60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20/25KHz 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20/25KHz |
互調(diào) TIA-603 ETSI |
70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz |
雜散響應(yīng)抑制 TIA-603 ETSI |
70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz |
信噪比 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
額定音頻輸出功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | ≤3% |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB |
傳導(dǎo)輻射 | < -57dBm |
發(fā)射部分
輸出功率 | VHF 高功率: 5W VHF 低功率: 1W UHF1/UHF2/UHF3 高功率: 4W, UHF1/UHF2/UHF3/UH5 低功率: 1W UHF5* 高功率: 3W (806-870MHz), 2.5W (896-941MHz) |
FM調(diào)制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK數(shù)字調(diào)制方式 | 12.5KHz 僅數(shù)據(jù):7K60FXD 12.5kHz 數(shù)據(jù)和語音:7K60FXW |
發(fā)射雜散 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
調(diào)制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3 dB |
音頻失真 | ≤3 % |
數(shù)字聲碼器類型 | AMBE++或SELP |
環(huán)境指標(biāo)
工作溫度范圍 | -30℃ ~ +60℃ |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(靜電防護(hù)等級(jí)) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV(空氣放電) |
美國軍用標(biāo)準(zhǔn) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
防水防塵 | IP67標(biāo)準(zhǔn) |
防濕 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
沖擊和振動(dòng) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
GPS | 精確性規(guī)范適用于長期跟蹤(95%值>在額定-130dBm信號(hào)強(qiáng)度下5個(gè)衛(wèi)星可見) |
TTFF(首次定位時(shí)間)冷啟動(dòng) | <1 分 |
TTFF(首次定位時(shí)間)熱啟動(dòng) | <10 秒 |
水平位置精度 | <10 米 |
*此頻段僅適用于PDT集群模式。
以上規(guī)格均按照適用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試。由于技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標(biāo)數(shù)據(jù)若有變更,恕不另行通知。