一般部分 | |
頻率范圍 | VHF:136-174MHz UHF:350-390 MHz UHF:400-470 MHz |
總信道數(shù) | 160 |
區(qū)域 | 50 |
信道間隔 | 12.5KHz |
工作電壓 | 7.5V |
電池容量 | 1700mAh |
電池平均工作時間(5/5/90) | 數(shù)字20小時(GPS關(guān)閉) 模擬14小時(GPS關(guān)閉) |
頻率穩(wěn)定度 | ±1.5ppm |
天線阻抗 | 50 ohm |
外形尺寸 | 60(L)*39(W)*103(H) mm |
重量 | 291g(含電池的重量) |
發(fā)射部分 | |
輸出功率 |
VHF高功率:5.0W VHF低功率:1.0W UHF高功率:5.0W UHF低功率:1.0W |
4FSK調(diào)制方式 | 12.5kHz僅數(shù)據(jù):7K60FXD 12.5kHz數(shù)據(jù)和語音:7K60FXE |
FM調(diào)制方式 | 12.5 kHz:8K50F3E |
調(diào)制限制 | ±2.5kHz @ 12.5kHz |
FM噪聲 | -40dB |
發(fā)射雜散 | -36dBm≤1GHz/-30 dBm≥1GHz |
領(lǐng)道功率 | ≤-60dB |
頻響 | +1/-3 dB |
音頻失真 | 3% |
數(shù)字語音編碼器 | AMBE+2™ |
接收部分 | |
數(shù)字靈敏度 | 5% BER:0.25uV |
模擬靈敏度 | 0.25 uV (12 dB SINAD) |
互調(diào) | >60dB |
鄰道選擇性 | >60 dB |
雜散抑制 | >65 dB |
FM噪聲 | -40dB |
頻響 | +1/-3 dB |
額定音頻輸出功率 | 500mW |
額定音頻失真 | 3% (典型) |
傳導(dǎo)輻射 | -57dBm |
GPS定位精度 | 水平位置精度≤-10m(良好信號條件下) |
TTFF (首次定位時間)冷啟動 | < 1分鐘 |
TTFF (首次定位時間)熱啟動 | < 10秒 |
環(huán)境指標 | |
工作溫度范圍 | -20℃~60℃ |
存儲溫度范圍 | -30℃~+85℃ |
防濕 | 接MIL-STD-810C/D/E/F標準 |
沖擊和振動 | 接MIL-STD-810C/D/E/F標準 |