一般規(guī)格 | ||
頻率范圍 | VHF:136-174MHz UHF:350-390MHz/400-470MHz | |
信道數(shù)目 | 99個信道 | |
信道間隔 | 12.5KHz | |
天線阻抗 | 50Ω | |
電源電壓 | DC13.8V(± 15%) , 負極接地 | |
電流消耗 | 〈12A | |
工作環(huán)境 | -30℃~+60℃ | |
外形尺寸 | 483W×88H×340D mm | |
重量 | 9.7kg | |
發(fā)射部分 | ||
射頻功率 | 50W(連續(xù)發(fā)射) | |
頻率穩(wěn)定度 | ≤±0.5ppm | |
4FSK數(shù)字調(diào)制方式 | 4K00F1E | |
鄰道功率 | ≥65dB | |
雜散射頻分量 | -36dBm<1GHz-30dBm>1GHz | |
頻段內(nèi)擴展帶寬 | 30M | |
數(shù)字語音編碼器 | RALCWI | |
接收部分 | ||
靈敏度 | 3%BER≤0.35µV | |
頻率穩(wěn)定度 | ≤±0.5ppm | |
鄰道選擇性 | ≥70dB | |
互調(diào)抗擾性 | ≥70dB | |
雜散響應(yīng) | ≥70dB | |
阻塞 | ≥95dB | |
額定音頻輸出功率 | 2W(8Ω) | |
最大音頻輸出功率 | 10W(8Ω)外接 | |
頻段內(nèi)擴帶寬 | 5M | |
備注:以上指標(biāo)如有變動恕不另行通知,圖片僅供參考,以實物為準。 |